物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
~南区屋形原2丁目 土地~
・2区画分譲可
・建ぺい率50・60%/容積率80・200%
・粗造成済
約100坪のゆとりある敷地で、理想の住まいづくりを実現できる売土地が登場しました。
西側約4.66m、南側約7.78m道路に接する開放感のある角地で、陽当たり・風通しともに良好。
角地ならではの開放感を活かした、明るく快適な住まいを建築できます。
土地面積は実測330.56㎡(約99.99坪)と広々としており、2区画分譲も可能(最低敷地面積165㎡)。
二世帯住宅や平屋住宅、広いお庭や駐車スペースを確保したプランなど、多彩な住まいづくりに対応できます。
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 坪単価 | 坪45.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市南区屋形原2丁目 | ||
| アクセス | 西鉄バス『屋形原2丁目』 徒歩2分 (約120m) |
||
| 土地面積 | 実330.56㎡(99.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.6m 南側(公道)幅 約7.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東花畑小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 花畑中学校 徒歩20分 (約1586m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4764495 | 取引態様 | 媒介 |










