※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
6,760万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
食器乾燥機
ディスポーザー
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
バス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
インターネット接続可
ディンプルキー
オートロック
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
東南向
全室フローリング
ウォークインクローゼット
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
平面駐車場
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
主な特徴
24時間セキュリティ
免震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
花火が見える
海が見える
眺望良好
高層階
ペット相談
小型犬可
物件概要
| 価格 | 6,760万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉7丁目 | ||
| アクセス | 西鉄貝塚線『香椎花園前』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 82.27㎡ | 所在階 | 44階建/20階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 北西向16.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2022年(令和4年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 西鉄不動産株式会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居(一部2種中高 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 照葉北小学校 徒歩3分 (約201m) | 中学区 | 照葉中学校 徒歩4分 (約268m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 管理費 | 10,300円/月 | 修繕積立金 | 8,230円/月 |
| その他費用 | インターネット:770円/月 |
||
| 周辺環境 | セブンイレブン香椎照葉7丁目店 徒歩4分 (約290m) 照葉中学校 徒歩4分 (約268m) 照葉北小学校 徒歩3分 (約201m) フードウェイ アイランドアイ照葉店 徒歩11分 (約870m) 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4741911 | 取引態様 | 媒介 |










