物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
フローリング
フローリング張替
ウォークインクローゼット
収納スペース
バルコニー
平面駐車場
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
花火が見える
約20帖の広々としたLDKが魅力の3LDK。開放感あふれる空間は、
大きなソファやダイニングセットを置いてもゆとりがあり、ご家族みんなが心地よく過ごせます。
リビングを見渡せる対面式のアイランド風キッチンを採用しており、
お料理をしながら家族との会話やお子様の様子を見守れる、コミュニケーションが取りやすい間取りです。
ナチュラルな木目調のフローリングと落ち着いた色合いの建具が調和し、
どんなインテリアとも合わせやすい上質な住空間を演出。
シンプルで飽きのこないデザインは、お好みの家具や雑貨で自分らしい住まいづくりを楽しめます♪
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香住ヶ丘5丁目 | ||
| アクセス | 西鉄貝塚線『香椎花園前』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 87.92㎡ | 所在階 | 3階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 15.12㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年01月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1986年(昭和61年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社ジェント | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 香住丘小学校 徒歩15分 (約1190m) | 中学区 | 香椎第二中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 管理費 | 8,800円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | にしてつストア香椎花園店 徒歩12分 (約910m) 香住ヶ丘小学校 徒歩14分 (約1120m) 香椎第二中学校 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4797506 | 取引態様 | 媒介 |












どこから買うかで同じ物件でも総額数百万円差を実現。熊本・福岡で売買実績多数。価格交渉からローン戦略まで具体的にご提案します。