物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
緑豊かな住宅地
建築条件無
・農地転用費用は買主様の御負担となります。
・確定測量及は買主様の御負担となります。
・事業用地、店舗用地、AP用地に最適です。
・西側道路 法外道路
宇美東一丁目の閑静なエリアに位置する、約1.976㎡(約597.74坪)の広々とした売土地です。前面道路は約14mとゆとりがあり、大型車両の出入りもしやすい立地。西鉄バス「大坂田橋」停まで徒歩約5分と交通アクセスも良好です。
第一種中高層住居専用地域内にありながら、この広大な敷地を活かして事業用地・店舗用地・アパート用地など幅広い用途をご検討いただけます。
物件概要
| 価格 | 9,045万円 | 坪単価 | 坪15.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町宇美東1丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『宇美』 徒歩20分 (約1600m) 西鉄バス『六反田橋』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公1976㎡(597.74坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約14.0m 間口 約17.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宇美東小学校 徒歩3分 (約197m) | 中学区 | 宇美東中学校 徒歩9分 (約679m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4758798 | 取引態様 | 専任媒介 |











担当エージェント:宮永 一郎
【建築条件なし】【宇美東小学校区】【先着順受付中!理想の区画はお早めに】