販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,398万円 |
- |
172.60m2 (52.21坪) |
60%/150% |
||
![]() 2,598万円 |
- |
158.10m2 (47.82坪) |
60%/150% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公営水道
側溝
下水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 古賀市今の庄1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,398万円~2,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 古賀 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 158.10㎡ ~172.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古賀東小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 古賀中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267175 | ||











